Sunday, July 31, 2011

jadwal imsakiyah kota semarang

Tahun 1432 H / 2011 M
Untuk Kota Semarang (Lat:6°58'LS Lon:110°25'BT GMT+7)
Tgl    Imsak   Subuh  Terbit  Dhuha  Dzuhur  Ashar  Maghrib Isya'
01    04:21    04:31    05:48    06:11    11:47    15:08    17:41    18:54
02    04:21    04:31    05:48    06:11    11:47    15:08    17:41    18:53
03    04:21    04:31    05:48    06:11    11:46    15:08    17:41    18:53
04    04:21    04:31    05:47    06:10    11:46    15:08    17:41    18:53
05    04:21    04:31    05:47    06:10    11:46    15:08    17:41    18:53
06    04:21    04:31    05:47    06:10    11:46    15:08    17:41    18:53
07    04:21    04:31    05:47    06:10    11:46    15:08    17:41    18:53
08    04:20    04:30    05:46    06:09    11:46    15:08    17:41    18:53
09    04:20    04:30    05:46    06:09    11:46    15:07    17:41    18:53
10    04:20    04:30    05:46    06:09    11:46    15:07    17:41    18:53
11    04:20    04:30    05:46    06:09    11:45    15:07    17:41    18:53
12    04:20    04:30    05:45    06:08    11:45    15:07    17:41    18:53
13    04:19    04:29    05:45    06:08    11:45    15:06    17:41    18:53
14    04:19    04:29    05:45    06:08    11:45    15:06    17:41    18:52
15    04:19    04:29    05:44    06:07    11:45    15:06    17:41    18:52
16    04:19    04:29    05:44    06:07    11:44    15:06    17:41    18:52
17    04:18    04:28    05:43    06:06    11:44    15:05    17:41    18:52
18    04:18    04:28    05:43    06:06    11:44    15:05    17:41    18:52
19    04:18    04:28    05:43    06:06    11:44    15:05    17:41    18:52
20    04:17    04:27    05:42    06:05    11:44    15:04    17:41    18:51
21    04:17    04:27    05:42    06:05    11:43    15:04    17:41    18:51
22    04:17    04:27    05:41    06:04    11:43    15:03    17:41    18:51
23    04:16    04:26    05:41    06:04    11:43    15:03    17:41    18:51
24    04:16    04:26    05:41    06:04    11:43    15:03    17:41    18:51
25    04:16    04:26    05:40    06:03    11:42    15:02    17:40    18:51
26    04:15    04:25    05:40    06:03    11:42    15:02    17:40    18:50
27    04:15    04:25    05:39    06:02    11:42    15:01    17:40    18:50
28    04:15    04:25    05:39    06:02    11:41    15:01    17:40    18:50
29    04:14    04:24    05:38    06:01    11:41    15:00    17:40    18:50
30    04:14    04:24    05:38    06:01    11:41    14:60    17:40    18:50

No comments:

Post a Comment